| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| MANUFACTURER | Airbus |
| POWERPLANTS | 2 IAE V2527-Α5 |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 73,500 / 78,000 kilos |
| MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
| CRUISING SPEED | 840 km/hour |
| MAX. FUEL LOAD | 18,849 kilos |
| LENGTH | 37.57 m. |
| WING SPAN | 34.1 m. |
| HEIGHT | 11.76 m. |
| MAX. RANGE | 2.000 nm |
| SEATING CAPACITY | 174 |
| NUMBER OF PLANES | 28 |
Aegean App
Get the best out of your travel experience with the Aegean App.